注射様/不断様
属性武器は武器に魔鉱石使用でも手に入ります。
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | TEC | 黄 | 赤 | 青 | 緑 | 魔 | 説明 | 秘伝入手方法・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ラグズドリル | 6 | 5 | -10 | 75 | 100 | ― | 7 | 1 | 5 | ― | 回転が速すぎず初心者向けの設計 | ブロンから貰う(第1話以降) |
02 | バーンドモーター | 15 | 5 | -10 | 80 | 100 | ― | 7 | 1 | 5 | 3 | ラグズドリルに炎エレメント追加 | ネコイベント(第1話) |
03 | ナノモーター | 12 | 15 | -10 | 80 | 100 | ― | 2 | 15 | 7 | ― | 振動を抑える設計が施されている | ブロンから貰う(第2話以降) |
04 | アクアスクリュー | 27 | 18 | -10 | 85 | 100 | ― | 2 | 15 | 7 | 6 | ナノモーターに水エレメント追加 | 槍好きの人にヴァリラの槍をあげる(第2話) |
05 | マイクロタービン | 20 | 25 | -10 | 85 | 100 | ― | 17 | 8 | 23 | ― | シンプルなデザインだが回転力は高い | ブロンから貰う(第3話以降) |
06 | 旋風モーター | 39 | 25 | -10 | 90 | 100 | ― | 17 | 8 | 23 | 10 | マイクロタービンに風エレメント追加 | 斧好きの人にケノンの斧をあげる(第3話) |
07 | センチモーター | 28 | 36 | -10 | 90 | 100 | 31 | 10 | 23 | 20 | ― | 安定した回転が生まれる | ブロンから貰う(第4話以降) |
08 | スパークモーター | 50 | 35 | -10 | 95 | 100 | 31 | 10 | 23 | 20 | 13 | センチモーターに雷エレメント追加 | 老夫婦の息子から貰う(第4話) |
09 | ハリオのドリル | 67 | 43 | -10 | 95 | 150 | 38 | 12 | 25 | 23 | 15 | ハリオとへリオの努力を感じる | ハリオの武器を壊す |
10 | 掘削ドリル | 38 | 46 | -10 | 95 | 100 | 42 | 13 | 29 | 25 | ― | 掘削用のしっかりとしたドリル | ブロンから貰う(第5話以降) |
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | TEC | 黄 | 赤 | 青 | 緑 | 魔 | 説明 | 秘伝入手方法・備考 |
11 | 電解ドリル | 61 | 46 | -10 | 100 | 100 | 42 | 13 | 29 | 25 | 17 | 掘削ドリルに雷エレメント追加 | ネコイベント(第5話) |
12 | キロタービン | 48 | 57 | -10 | 100 | 100 | 50 | 16 | 35 | 30 | ― | その振動は心地よい安らぎをもたらす | ブロンから貰う(第6話以降) |
13 | 蓄電モーター | 72 | 57 | -10 | 105 | 100 | 50 | 16 | 35 | 30 | 20 | キロタービンに雷エレメント追加 | 槍好きの人にマーダーポールをあげる(第6話) |
14 | メガモーター | 57 | 67 | -10 | 105 | 100 | 64 | 18 | 40 | 35 | ― | 刃先の強化を施したテストモデル | ブロンから貰う(第7話以降) |
15 | オーバーロード | 83 | 67 | -10 | 110 | 100 | 64 | 18 | 40 | 35 | 24 | メガモーターに雷エレメント追加 | 老夫婦の奥さんと会話(第7話) |
16 | ギガタービン | 66 | 77 | -10 | 110 | 100 | 27 | 46 | 21 | 72 | ― | 燃費の良さから重宝される | ブロンから貰う(第8話以降) |
17 | 烈風タービン | 94 | 77 | -10 | 115 | 100 | 27 | 46 | 21 | 72 | 27 | ギガタービンに風エレメント追加 | 槍好きの人にウレクサの槍をあげる(第8話) |
18 | テラモーター | 78 | 88 | -10 | 115 | 100 | 80 | 24 | 52 | 45 | ― | 回転音が静かな消音タイプ | ブロンから貰う(第9話以降) |
19 | 雷モーター | 105 | 88 | -10 | 120 | 100 | 80 | 24 | 52 | 45 | 31 | テラモーターに雷エレメント追加 | ネコイベント(第9話) |
20 | ルベーテのドリル | 128 | 32 | -10 | 120 | 200 | 85 | 28 | 63 | 51 | 33 | いやみなくらいに高性能 | ルベーテの武器を壊す |
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | TEC | 黄 | 赤 | 青 | 緑 | 魔 | 説明 | 秘伝入手方法・備考 |
21 | 高速削岩機 | 88 | 96 | -10 | 120 | 100 | 19 | 11 | 90 | 66 | ― | 高速回転で岩を掘り進む勢い | ブロンから貰う(最終話前半以降) |
22 | 水流削岩機 | 110 | 98 | -10 | 125 | 100 | 19 | 11 | 90 | 66 | 34 | 高速削岩機に水エレメント追加 | 槍好きの人にプラチナランスをあげる(最終話) |
23 | エクサモーター | 96 | 100 | -10 | 125 | 100 | 100 | 30 | 64 | 55 | ― | 高速回転と安定性は非の打ち所が無い | ブロンから貰う(最終話後半以降) |
24 | 電磁タービン | 118 | 100 | -10 | 130 | 100 | 100 | 30 | 64 | 55 | 38 | エクサモーターに雷エレメント追加 | エクサモーターに魔鉱石使用 |
25 | スウィートドリル | 95 | 119 | 5 | 100 | 255 | 120 | 42 | 90 | 78 | ― | 甘~い、午後の一時を演出してくれる | ドリル好きの鍛冶師のイベントを全てこなす(最終話) |
26 | ビタードリル | 85 | 119 | 10 | 120 | 150 | 120 | 42 | 90 | 78 | 45 | スウィートドリルに雷エレメント追加 | スウィートドリルに魔鉱石使用 |
27 | 獣牙のドリル | 120 | 160 | -10 | 140 | 100 | 32 | 128 | 32 | 96 | ― | 牙の破壊力とドリルの破壊力が… | 地下迷宮 地下60階 VSメタルスレッジ |
28 | 火炎ドリル | 130 | 200 | -10 | 145 | 100 | 32 | 128 | 32 | 96 | 48 | 獣牙のドリルに炎エレメント追加 | 獣牙のドリルに魔鉱石使用 |
29 | 虹色ドリル | 115 | 100 | 0 | 145 | 255 | 135 | 55 | 121 | 105 | ― | 七色の輝きはまるで夢のよう | 迎撃兵器が落とす |
30 | 雷神モーター | 120 | 95 | 5 | 150 | 100 | 135 | 55 | 121 | 105 | 50 | 虹色ドリルに雷エレメント追加 | 虹色ドリルに魔鉱石使用 |
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | TEC | 黄 | 赤 | 青 | 緑 | 魔 | 説明 | 秘伝入手方法・備考 |
31 | ツインドリル | 160 | 50 | -10 | 85 | 100 | 50 | 34 | 142 | 131 | ― | いっそのこと2本に | 銃装機兵が落とす |
32 | 双流タービン | 180 | 45 | -10 | 65 | 100 | 50 | 34 | 142 | 131 | 52 | ツインドリルに水エレメント追加 | ツインドリルに魔鉱石使用 |
33 | 超電動 | 135 | 135 | -10 | 200 | 200 | 155 | 60 | 135 | 121 | ― | 最新の技術によって最高の回転を誇る | チャージボアが落とす |
34 | プラズマホーン | 145 | 145 | -10 | 100 | 190 | 155 | 60 | 135 | 121 | 54 | 超電動に雷エレメント追加 | 超電動に魔鉱石使用 |
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | TEC | 黄 | 赤 | 青 | 緑 | 魔 | 説明 | 秘伝入手方法・備考 |
黒鉄のドリル | 120 | 115 | -10 | 255 | 255 | 護衛獣の魂を差し出さない | |||||||
送還のドリル | 116 | 110 | -10 | 255 | 255 | 護衛獣の魂を差し出す |
コメント