Lv50時ステータス表【PSP版】

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
  • スキル、クラスの補正は計算外
  • 中継するクラスによってHP、MPは変化
  • 主人公の剣アイコン、杖アイコンによって能力値が変化する

本編

名前 HP MP AT DF MAT MDF TEC BP
レックス(戦士) 482 287 185 178 130 135 132 210
レックス(召喚師) 316 454 126 119 170 194 149 210
アティ(戦士) 432 334 175 152 145 133 153 210
アティ(召喚師) 291 508 121 120 170 179 168 210
ナップ 399 264 186 164 130 120 133 210
ベルフラウ 346 330 143 137 145 151 158 210
アリーゼ 247 474 112 102 168 195 156 210
ウィル 262 450 141 116 165 160 153 210
カイル 443 265 204 176 106 119 146 210
ソノラ 323 337 152 131 156 139 172 210
スカーレル 363 265 176 156 131 120 174 210
ヤード 307 461 112 99 182 182 169 210
アルディラ 276 469 113 139 190 169 159 210
ファルゼン 473 217 209 170 127 114 128 210
キュウマ 416 300 182 148 126 113 170 210
ヤッファ 355 408 164 131 160 157 140 210
ミスミ 303 434 175 131 174 152 133 210
マルルゥ 250 511 123 90 184 181 178 210
クノン 364 362 172 131 145 137 141 210
スバル 392 264 184 165 132 144 113 210
フレイズ 394 347 161 121 159 125 173 210
ギャレオ 459 196 199 173 117 122 140 210
アズリア 417 353 174 152 136 132 176 210
ヴァルゼルド 427 218 212 202 100 84 152 210

ユニット召喚獣

名前 HP MP AT DF MAT MDF TEC マスターボーナス
アール 518 295 411 316 185 205 215
ライザー 536 309 368 330 256 180 203
ゴレム 623 208 481 415 156 156 151 ド根性
オニビ 446 310 415 288 237 179 212 幻実防御、逆境
ミョージン 512 320 328 300 253 243 211
ナガレ 575 308 378 310 183 188 263 俊敏
キユピー 393 440 296 274 255 242 215
ポワソ 537 368 371 297 235 222 204
ペコ 450 449 343 272 258 280 206 遠距離攻撃、幻実防御、抗魔の領域
テコ 441 337 349 295 213 222 253 見切り
テテ 567 240 413 358 177 183 213 逆境
プニム 526 276 371 292 234 242 221

番外編

名前 HP MP AT DF MAT MDF TEC BP
マグナ(戦士) 473 245 186 175 138 132 132 210
マグナ(召喚師) 295 473 129 123 171 180 152 210
トリス(戦士) 454 291 168 149 137 134 170 210
トリス(召喚師) 296 483 123 120 170 184 159 210
ナップ(大)
ベルフラウ(大)
アリーゼ(大)
ウィル(大)
レオルド 512 206 186 186 119 120 144 210
ハサハ 328 393 161 139 176 151 128 210
バルレル 445 265 177 152 130 129 164 210
レシィ 421 291 162 146 163 138 146 210
ネスティ 283 502 105 111 192 192 154 210
アメル 243 437 112 111 186 194 150 210
フォルテ 489 198 210 175 121 102 145 210
ケイナ 338 395 142 132 161 148 169 210
ロッカ 424 291 168 154 131 133 162 210
リューグ 454 272 175 170 133 127 139 210
ミニス 262 483 129 120 183 188 135 210
ケルマ 298 443 141 127 178 164 146 210
モーリン 463 272 182 147 125 134 176 210
パッフェル 392 260 175 146 128 129 171 210

傀儡ユニット

名前 HP MP AT DF MAT MDF TEC BP
ジャキーニ 460 233 173 158 141 135 143 210
オウキーニ 496 191 172 160 133 131 150 210
メイメイさん 367 497 167 120 190 160 123 210
ビジュ 399 290 166 146 138 130 172 210
ウィゼル 431 329 185 152 130 133 171 210
ヘイゼル 402 282 176 155 125 132 181 210
ツェリーヌ 338 450 101 133 192 171 159 210
オルドレイク 407 397 167 137 174 157 145 210
イスラ 430 328 181 180 129 134 132 210

コメント

タイトルとURLをコピーしました